|
جزئیات محصول:
|
گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است | اجزای اصلی: | PLC، موتور، بلبرینگ، گیربکس، موتور، مخزن تحت فشار، جنرال الکتریک |
---|---|---|---|
قطعات اصلی برق: | اشنایدر | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
منبع انرژی: | 3 فاز 380 ولت 50 هرتز یا استانداردهای دیگر | استفاده: | بالابر ساختمانی، بالابر معدن، جرثقیل پل |
وضعیت: | جدید | نوع زنجیر: | طناب سیمی |
سرعت بالابر: | 8 متر در دقیقه، با توجه به درخواست مشتری | ظرفیت: | 0.5-20 تن |
برجسته کردن: | بالابر دروازه کنترل PLC,وینچ درب ورودی,وینچ دروازه کنترل PLC |
بالابر وینچ با کیفیت بالا
1. بالابر دروازه شامل موتور، بالابر، قاب، پوشش محافظ و غیره است. روش کاهش سرعت سه مرحله ای، درایو جفت پیچ، و گشتاور خروجی بزرگتر است.
2. قاب فولادی که از بالابر پشتیبانی می کند بر ناهمواری ساخت و ساز مدنی غلبه می کند تا سر و صدا و لرزش کل دستگاه را کاهش دهد.
3. کارکرد و نگهداری آن آسان است و می تواند عملیات کنترل از راه دور و در محل را انجام دهد.
پارامتر بالابر وینچ
پارامترهای اساسی | بار رتبه بندی شده | میانگین سرعت طناب | ظرفیت طناب | قطر طناب | ترمز هیدرولیک | قدرت موتور | ابعاد کلی | وزن مجموع |
مدل | KN | متر در دقیقه | متر | میلی متر | تایپ کنید | KW | میلی متر | کیلوگرم |
JM0.5 | 5 | 16 | 90 | 7.7 | TJ2-100 | 2.2 | 820X670X330 | 120 |
JM1 | 10 | 16 | 120 | 9.3 | TJ2-150 | 5.5 | 830X670X330 | 220 |
JM1.5 | 15 | 16 | 160 | 11 | TJ2-200 | 7.5 | 1150X900X510 | 310 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 12.5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 7.5 | 1190X925X550 | 350 |
JM3 | 30 | 16 | 200 | 12.5 | TJ2-200/YWZ-200/25 | 11 | 1250X1037X560 | 450 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | YWZ-300/45 | 11 | 1568X1300X765 | 1000 |
JM5 | 50 | 9 | 200 | 19.5 | YWZ-300/45 | 15 | 1568X1350X765 | 1100 |
JM8 | 80 | 9 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 15 | 1950X1570X1040 | 1800 |
JM8 | 80 | 15 | 300 | 26 | YWZ-300/45 | 22 | 1950X1630X1040 | 1900 |
JM10 | 100 | 9 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 22 | 2100X1700X1050 | 2200 |
JM10 | 100 | 15 | 300 | 30 | YWZ-300/45 | 30 | 2100X1700X1050 | 2400 |
JM12 | 120 | 9 | 300 | 32 | YWZ-300/45 | 22 | 2200X1800X1006 | 2500 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 36.5 | YWZ-400/90 | 30 | 2330X2250X1320 | 4000 |
JM20 | 200 | 9 | 450 | 39 | YWZ-400/90 | 45 | 2450X2315X1400 | 4500 |
JM30 | 300 | 9 | 450 | 47.5 | YWZ-400/90 | 55 | 2600X2700X1740 | 7800 |
ویژگی های بالابر وینچ
تصاویر بالابر وینچ
تماس با شخص: LEE
تلفن: 86-15736960788